Aktualne ceny botoksu w Polsce — wszystkie zabiegi i 20 miast. Dane zweryfikowane w lutym 2026 na podstawie cenników klinik partnerskich.
| Zabieg | Cena od | Cena do | Czas działania | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Zmarszczki czoła | 500 zł | 1 000 zł | 4–6 mies. | 1 okolica |
| Lwia zmarszczka | 300 zł | 1 800 zł | 4–6 mies. | 1–3 bruzdy |
| Kurze łapki | 300 zł | 1 000 zł | 4–5 mies. | obie strony |
| Pakiet 3 okolice | 1 000 zł | 1 600 zł | 4–6 mies. | czoło+lwia+kurze |
| Baby Botoks | 400 zł | 700 zł | 3–4 mies. | 1 okolica, mała dawka |
| Lip Flip (usta) | 400 zł | 1 200 zł | 2–4 mies. | uniesienie górnej wargi |
| Szyja — Neck Lift | 800 zł | 1 200 zł | 3–5 mies. | pasma platysmy |
| Nefertiti Lift | 1 000 zł | 1 600 zł | 3–5 mies. | szyja + linia żuchwy |
| Zmarszczki królicze | 400 zł | 800 zł | 4–5 mies. | nasada nosa |
| Gummy smile | 350 zł | 700 zł | 3–4 mies. | odsłanianie dziąseł |
Źródło: mirackiclinic.com, centrummedycynyiestetyki.pl, drstawowska.pl, viviestetic.eu — luty 2026
Zabiegi medyczne| Zabieg | Cena od | Cena do | Czas działania | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Bruksizm | 1 600 zł | 2 500 zł | 4–6 mies. | obie strony |
| Nadpotliwość pach | 1 500 zł | 2 500 zł | 6–9 mies. | obie pachy |
| Nadpotliwość dłoni | 2 000 zł | 3 000 zł | 4–6 mies. | obie dłonie |
| Nadpotliwość stóp | 2 000 zł | 3 500 zł | 4–6 mies. | obie stopy |
| Migrena przewlekła | 1 700 zł | 2 700 zł | 3 mies. | protokół PREEMPT |
| Preparat | Producent | Cena / jednostkę | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Botox | Allergan (AbbVie) | 25–50 zł | Standard rynkowy |
| Azzalure | Galderma | 10–22 zł | Przelicznik: ~3 j. = 1 j. Botox |
| Dysport | Ipsen | 8–18 zł | Przelicznik: ~3 j. = 1 j. Botox |
| Xeomin | Merz | 22–45 zł | Bez białek kompleksowych |
| Relfydess | Galderma | 30–60 zł | Nowość 2024+, płynna formuła |
| Alluzience | Galderma | 30–60 zł | Gotowy roztwór, nowość 2024+ |
1 jednostka Botoxu ≠ 1 jednostka Dysportu. Do czoła potrzeba ok. 15 j. Botoxu lub 45 j. Dysportu — całkowity koszt porównywalny. Nie sugeruj się niską ceną za jednostkę Dysportu bez sprawdzenia całości.
| Miasto | 1 okolica od | 1 okolica do | vs Warszawa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 600 zł | 1 000 zł | baza | → |
| Sopot | 550 zł | 900 zł | −5% | → |
| Kraków | 550 zł | 900 zł | −8% | → |
| Wrocław | 500 zł | 850 zł | −12% | → |
| Poznań | 480 zł | 850 zł | −10% | → |
| Gdańsk / Gdynia | 450 zł | 820 zł | −12% | → |
| Katowice / Śląsk | 450 zł | 600 zł | −18% | → |
| Szczecin | 450 zł | 780 zł | −14% | → |
| Łódź | 450 zł | 800 zł | −15% | → |
| Bydgoszcz | 450 zł | 760 zł | −15% | → |
| Lublin | 430 zł | 750 zł | −18% | → |
| Toruń | 420 zł | 750 zł | −20% | → |
| Białystok | 420 zł | 740 zł | −20% | → |
| Rzeszów | 400 zł | 720 zł | −22% | → |
| Kielce | 400 zł | 720 zł | −22% | → |
| Częstochowa | 400 zł | 730 zł | −22% | → |
| Olsztyn | 400 zł | 720 zł | −24% | → |
| Radom | 390 zł | 700 zł | −30% | → |
| Opole | 390 zł | 710 zł | −30% | → |
Źródło: kliniki.pl, znanyLekarz.pl, estei.pl, mirackiclinic.com — luty 2026. Ceny orientacyjne za 1 okolicę (czoło).